Anexo estadístico
|
Cuadro 6.
Capital extranjero en Argentina por país de origen |
||||||
| PAIS | 1949 | 1953 | 1955 | |||
| US$ | % | US$ | % | US$ | % | |
| Estados Unidos | 1908 | 26,1 | 4529 | 26,9 | 6090 | 31,2 |
| Reino Unido | 1334 | 18,3 | 3001 | 18,9 | 4243 | 21,8 |
| Bélgica-Luxemb. | 1098 | 15,0 | 3807 | 24,0 | 2479 | 12,7 |
| Suiza | 812 | 11,1 | 871 | 5,5 | 1783 | 9,1 |
| Francia | 782 | 10,7 | 1142 | 7,2 | 1391 | 7,1 |
| Italia | 154 | 2,1 | 297 | 1,9 | 576 | 2,9 |
| Países Bajos | 176 | 2,4 | 472 | 3,0 | 569 | 2,9 |
| Alemania | 16 | 0,2 | 219 | 1,4 | 359 | 1,8 |
| Panamá | 70 | 1,0 | 213 | 1,3 | 357 | 1,2 |
| España | 313 | 4,3 | 256 | 1,6 | 276 | 1,4 |
| Suecia | 53 | 0,7 | 109 | 0,7 | 149 | 0,8 |
| Canadá | 64 | 0,9 | 127 | 0,8 | 122 | 0,7 |
| Países limítrofes | 450 | 6,2 | 865 | 5,5 | 865 | 4,5 |
| Otros y no determinados | 78 | 1,0 | 224 | 1,4 | 231 | 1,2 |
| Fuente: Altimir et al., 1967, p. 369. | ||||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.