Anexo estadístico
|
Cuadro 5. Exportaciones por rubro, 1958-1962 |
|||||
RUBRO
|
AÑOS |
||||
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
|
(millones de dólares) |
|||||
| Ganadería | 508,7 | 520,4 | 519,7 | 516,0 | 541,4 |
| Carnes | 297,7 | 259,3 | 219,3 | 217,4 | 228,5 |
| Cueros | 59,0 | 69,7 | 70,2 | 79,0 | 91,6 |
| Lanas | 99,1 | 120,5 | 145,3 | 142,4 | 144,8 |
| Otros | 52,9 | 70,9 | 84,9 | 77,2 | 76,5 |
| Agricultura | 441,0 | 444,9 | 508,7 | 387,9 | 607,4 |
| Trigo | 126,1 | 135,3 | 142,7 | 65,6 | 173,4 |
| Maíz | 81,5 | 124,1 | 124,2 | 82,8 | 121,5 |
| Otros granos | 57,2 | 33,3 | 57,3 | 46,4 | 50,2 |
| Aceites | 74,3 | 51,6 | 72,4 | 78,5 | 100,9 |
| Otros | 101,9 | 100,6 | 112,1 | 114,6 | 161,4 |
| Otros productos | 44,3 | 43,7 | 43,6 | 60,2 | 67,3 |
| Total | 993,9 | 1.009,0 | 1.072,2 | 964,1 | 1.216,0 |
| Fuente: Mallon y Sourrouille, 1973, pp. 170-171. | |||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.