Anexo estadístico
|
Cuadro 6. Importaciones por rubro, 1958-1962 |
|||||
RUBRO
|
AÑOS |
||||
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
|
(millones de dólares) |
|||||
| Materias primas y productos intermedios | 701,4 | 576,2 | 650,3 | 795,0 | 667,3 |
| Bienes de capital | 218,7 | 181,7 | 419,7 | 493,8 | 556,4 |
| Bienes de consumo | 61,1 | 23,7 | 23,4 | 41,9 | 41,2 |
| Combustibles y lubricantes | 251,4 | 211,4 | 155,9 | 129,7 | 91,6 |
| Total | 1.232,6 | 993,0 | 1.249,3 | 1.460,4 | 1.356,5 |
| Fuente: Mallon y Sourrouille, 1973, p. 17. | |||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.