Anexo estadístico
|
Cuadro 12. Balance de pagos, 1958-1962 |
|||||
|
1958 |
1959 | 1960 | 1961 | 1962 | |
|
(millones de dólares) |
|||||
| PRODUCTOS Y SERVICIOS | -256,0 | 15,2 | -197,3 | -572,0 | -268,0 |
| Balance comercial | -227,1 | 33,5 | -156,2 | -473,1 | -131,8 |
| Mercancías | -238,7 | 17,0 | -170,1 | -496,2 | -140,5 |
| Servicios reales | 11,6 | 16,5 | 13,9 | 18,1 | 8,7 |
| Otros | -28,9 | -18,3 | -41,1 | -93,9 | -136,2 |
| Utilidades e interés | -31,1 | -40,3 | -57,0 | -101,9 | -72,0 |
| Diversos | 2,2 | 22,0 | 15,9 | 8,0 | -64,2 |
| TRANSFERENCIAS UNILATERALES | -3,3 | -3,2 | 7,0 | -12,7 | -4,8 |
| CAPITAL Y ORO MONETARIO | 275,2 | -10,9 | 206,8 | 586,9 | 279,4 |
| Privado | -13,4 | 77,0 | 325,2 | 284,4 | -31,4 |
| Capital a largo plazo | 60,4 | 72,0 | 355,1 | 158,9 | 297,9 |
| Capital a corto plazo | -73,8 | 5,0 | -29,9 | 125,5 | -329,3 |
| Instituciones oficiales y bancarias | 288,6 | -87,9 | -118,4 | 302,5 | 310,8 |
| Capital a largo plazo | 49,3 | -11,8 | 138,9 | 77,0 | -74,8 |
| Capital a corto plazo y oro monetario | 239,3 | -76,1 | -237,3 | 255,5 | 385,6 |
| ERRORES Y OMISIONES | -15,9 | -1,1 | -2,5 | -2,2 | -6,6 |
| Fuente: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1988, pp. 235-236. | |||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.