Sección 1: La cuestión de la deuda
Anexo estadístico
|
Cuadro 8. Préstamos aprobados por el Banco Mundial para América Latina y el Caribe - año fiscal (1) (en millones de dólares) |
||||||||
|
SECTORES |
PROMEDIO ANUAL |
|||||||
| 64-68 | % | 74-78 | % | 81-85 | % | 86-88 | % | |
| Energía | 177,2 | 52,1 | 258,3 | 17,0 | 716,4 | 21,9 | 633,8 | 12,5 |
| Electricidad | 177,2 | 52,1 | 258,3 | 17,0 | 571,3 | 17,5 | 555,3 | 11,0 |
| Petróleo, gas, carbón | --- | 0,0 | --- | 0,0 | 145,1 | 4,4 | 78,5 | 1,6 |
| Infraestructura | 69,5 | 22,4 | 410,4 | 27,0 | 738,1 | 22,6 | 455,6 | 9,0 |
| Telecomunic. | 14,7 | 4,7 | 35,2 | 2,3 | 14,0 | 0,4 | --- | 0,0 |
| Transporte | 47,7 | 15,4 | 302,4 | 19,9 | 523,4 | 16,0 | 291,8 | 5,8 |
| Agua potable | 7,1 | 2,3 | 72,8 | 4,8 | 200,7 | 6,1 | 163,8 | 3,2 |
| Agricultura | 46,6 | 15,0 | 406,5 | 26,8 | 789,3 | 24,2 | 1518,3 | 30,0 |
| Industria | 12,9 | 4,2 | 144,8 | 9,5 | 114,6 | 3,5 | 240,0 | 4,7 |
| Inst. financ., desarrollo, Pymes | 0,0 | 154,3 | 10,2 | 481,3 | 14,7 | 864,1 | 17,1 | |
| Sect. Sociales | 4,2 | 1,4 | 104,0 | 6,9 | 281,5 | 8,6 | 518,9 | 10,3 |
| Educación | 4,2 | 1,4 | 48,7 | 3,2 | 103,7 | 3,2 | 61,1 | 1,2 |
| Población, Salud, Nutric. | --- | 0,0 | 11,2 | 0,7 | 20,8 | 0,6 | 71,6 | 1,4 |
| Des. urbano | --- | 0,0 | 44,1 | 2,9 | 157,0 | 4,8 | 386,2 | 7,6 |
| Fines grales. | --- | 0,0 | 12,1 | 0,8 | 131,7 | 4,0 | 810,7 | 16,0 |
| Turismo | --- | 0,0 | 22,6 | 1,5 | --- | 0,0 | --- | 0,0 |
| Asist. técnica | --- | 0,0 | 4,9 | 0,3 | 12,3 | 0,4 | 21,0 | 0,4 |
| TOTAL | 310,4 | 100,0 | 1517,9 | 100,0 | 3265,2 | 100,0 | 5062,4 | 100,0 |
| Fuente: García y Junco, 1989, p. 35. | ||||||||
NOTA
Desde el 1° de julio del año anterior al 30 de junio del año indicado.
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.