Sección 2: Comercio regional e integración económica
Anexo estadístico
|
Cuadro 2. Saldos de la balanza comercial argentina según principales zonas económicas (en miles de dólares) |
|||
|
ZONAS |
1984 | 1985 | 1986 |
| TOTAL GENERAL | 3.522.733 | 4.581.869 | 2.128.160 |
| Total América | 73.013 | 888.863 | 64.426 |
| ALADI | -258.052 | 186.846 | -40.367 |
| Estados Unidos | 29.506 | 333.488 | -127.608 |
| Resto | 301.559 | 368.529 | 232.401 |
| Total Europa | 2.384.185 | 2.239.430 | 971.109 |
| CEE | 1.110.280 | 972.245 | 609.913 |
| COMECON | 1.361.818 | 1.366.060 | 436.267 |
| Resto | -87.913 | -98.875 | -75.071 |
| Total Asia | 752.669 | 1.065.771 | 826.797 |
| Medio Oriente | 542.421 | 406.444 | 358.844 |
| Japón | -104.717 | 95.310 | 54.456 |
| China | 68.776 | 306.664 | 242.446 |
| Resto | 246.189 | 257.353 | 171.051 |
| Total África | 363.172 | 407.288 | 282.893 |
| Unión Aduanera Sudafricana | 106.212 | 62.914 | 15.498 |
| Resto | 256.960 | 344.374 | 267.395 |
| Total Oceanía | -50.304 | -19.483 | -17.064 |
|
ZONAS |
1987 | 1988 | 1989 |
| TOTAL GENERAL | 542.342 | 3.813.247 | 5.376.077 |
| Total América | -285.532 | 589.218 | 1.623.407 |
| ALADI | -410.600 | -13.802 | 1.009.570 |
| Estados Unidos | -20.856 | 299.472 | 294.706 |
| Resto | 145.924 | 303.548 | 301.131 |
| Total Europa | 456.408 | 2.057.661 | 2.368.258 |
| CEE | -37.647 | 1.165.518 | 1.356.945 |
| COMECON | 665.778 | 995.056 | 966.624 |
| Resto | -171.723 | -102.913 | 44.688 |
| Total Asia | 320.296 | 884.711 | 1.119.700 |
| Medio Oriente | 220.620 | 248.179 | 369.193 |
| Japón | -217.563 | -16.040 | 89.370 |
| China | 252.810 | 350.868 | 392.088 |
| Resto | 64.429 | 301.704 | 269.050 |
| Total África | 60.474 | 272.419 | 231.937 |
| Unión Aduanera Sudafricana | -10.804 | 26.926 | 54.270 |
| Resto | 71.278 | 245.493 | 177.666 |
| Total Oceanía | -9.304 | 9.236 | 32.774 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 1991, p. 15. | |||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.