Sección 2: Comercio regional e integración económica
Anexo estadístico
|
Cuadro 4.
Destino de las exportaciones argentinas por continentes |
||||||
| CONTINENTE | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| América | 32.8 | 35.0 | 37.7 | 39.6 | 39.6 | 41.2 |
| Europa | 47.0 | 42.9 | 38.4 | 42.7 | 42.9 | 39.1 |
| Asia | 15.3 | 16.7 | 18.7 | 14.9 | 15.8 | 15.4 |
| Africa | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 2.7 |
| Oceanía | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 1991, p. 55. | ||||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.