Sección 2: Comercio regional e integración económica
Anexo estadístico
|
Cuadro 6.
Procedencia de las importaciones argentinas por continentes |
||||||
| CONTINENTE | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| América | 56.4 | 53.8 | 53.3 | 48.2 | 52.2 | 55.4 |
| Europa | 31.2 | 35.7 | 35.2 | 38.8 | 34.9 | 32.7 |
| Asia | 10.6 | 8.8 | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 8.6 |
| Oceanía | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.7 |
| Africa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 1991, p. 62. | ||||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.