Sección 3: Flujos de capitales
Anexo estadístico
|
Cuadro 10. Argentina: flujos asociados a las inversiones extranjeras, 1980-1989 (millones de dólares y porcentajes) |
|||||||
| AÑO (IV)% |
(I) (I)% |
(II) | (III) (I)% |
(IV) | (II)/ | (II)/ | (III)/ |
| 1980 | 641 | 384 | 233 | 617 | 62.2 | 59.9 | 36.3 |
| 1981 | 860 | 359 | 317 | 676 | 53.1 | 41.7 | 36.9 |
| 1982 | 257 | 121 | 201 | 322 | 37.6 | 47.1 | 78.2 |
| 1983 | 183 | 148 | 283 | 431 | 34.3 | 80.9 | 154.6 |
| 1984 | 268 | 248 | 192 | 440 | 56.4 | 92.5 | 71.6 |
| 1985 | 919 | 368 | 58 | 426 | 86.4 | 40.0 | 6.3 |
| 1986 | 574 | 483 | 2 | 485 | 99.6 | 84.1 | 0.3 |
| 1987 | -19 | 539 | 19 | 558 | 96.6 | --- | --- |
| 1988 | 1.147 | 660 | --- | 660 | 100.0 | 57.5 | --- |
| 1989 | 1.028 | 597 | 78 | 675 | 88.4 | 58.1 | 7.6 |
| Acum 80-89 |
5.858 | 3.907 | 1.383 | 5.290 | 73.9 | 66.7 | 23.6 |
| (I) Inversión
extranjera directa (II) Reinversión de utilidades (III) Utilidades remitidas (IV) Utilidades totales |
|||||||
| Fuente: CEPAL, 1995b, p. 67. | |||||||
© 2000. Todos los derechos reservados.
Este sitio está resguardado por las leyes internacionales de
copyright y propiedad intelectual. El presente material podrá ser utilizado con fines
estrictamente académicos citando en forma explícita la obra y sus autores. Cualquier
otro uso deberá contar con la autorización por escrito de los autores.